Macchina per lo stampaggio di matracci orizzontali automatici per colata in sabbia verde
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | XN-SO |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
Specifica | 550*450.600*500.650*550.710*610, 710*610H,710*680 |
Marchio | XN |
Origine | Cina |
Codice SA | 8474802000 |
Capacità produttiva | 10 |
Descrizione del prodotto
Macchina per colata per stampaggio senza boccetta con separazione orizzontale automaticaDescrizione del dettaglio del prodotto:Macchina per lo stampaggio senza boccetta con divisione orizzontale per fusione automatica della fonderia di sabbia verde serie XNZJ -Questa è una macchina per lo stampaggio automatica per sostituire il tradizionale metodo di stampaggio manuale manuale. Ha una struttura compatta e prestazioni elevate di sicurezza, facile da usare, copre uno spazio ridotto e produce un basso rumore.
Applicazione:
Ampiamente usato in pezzi fusi, parti di macchinari, parti di automobili e motociclette, valvole, cuscinetti, testate, alloggiamenti del volano e pinze dei freni, ma anche raccordi per tubi, alberi e coperture, come giunti a T, gomiti e morsetti, ecc. Più competitivi per questi prodotti che richiedono interni nucleo di sabbia.
Parametro e specifiche principali:
Modello | XN-SW-55x45 | XN-SW-60x50 | XN-SW-65x55 | XN-SW-71x61 | XN-SW-71x61HY |
Dimensioni dello stampo in sabbia (mm×mm) | 550*450mm | 600*500mm | 650*550mm | 710*610 mm | 710*610 mm |
Spessore dello stampo in sabbia (mm) | Su 120-180 Giù 120-180 | Su 120-220 Giù 120-220 | Su 120-220 Giù 120-220 | Su 120-220 Giù 120-220 | Su 120-220 Giù 120-220 |
Modanatura | Stampaggio a compressione con tiro di sabbia | ||||
Velocità di stampaggio (Sec/stampo) | 32 (Senza il tempo di mettere l'anima di sabbia) | 36 (Senza il tempo di inserire l'anima in sabbia) | 38 (Senza il tempo di mettere l'anima di sabbia) | 38 (Senza il tempo di mettere l'anima di sabbia) | 45 (Senza il tempo di inserire l'anima in sabbia) |
Pressione di compattazione | Modalità di conversione a 2 segmenti da 0,6 MPa | Modalità di conversione a 2 segmenti da 0,7 MPa | Modalità di conversione a 2 segmenti da 0,7 MPa | Modalità di conversione a 2 segmenti da 0,7 MPa | Modalità di conversione a 2 segmenti da 0,7 MPa |
Modalità di guida | Idraulico-pneumatico | ||||
Consumo d'aria | 1,1 m3 (normale/muffa) | 1,2 m3 (normale/muffa) | 1,2 m3 (normale/muffa) | 1,3 m3 (normale/muffa) | 1,3 m3 (normale/muffa) |
Alimentazione elettrica | AC220-380V (Funzionamento DC24V) | ||||
Peso dello stampo in sabbia | |||||
Il nostro contatto